不飽和聚酯樹脂
TH-450
TH-天和樹脂系列
天和TH-450是一款可增稠型雙酚A環氧乙烯基酯樹脂,經酸酐改性后樹脂具有極佳的增稠效果,同時良好的機械強度與耐化學藥品腐蝕能力,適合用于SMC、BMC等成型工藝。相比與同類型樹脂而言,TH-450具有更優良的浸潤性、極低的體積收縮以及良好的操作工藝性。
| 液體樹脂技術指標 | |||
| 項目 | 單位 | 指標 | 測試標準 |
| 外觀 | 淡黃色透明液體 | 目視 | |
| 色度(Pt-Co) | GB7193 | ||
| 酸值 | mgKOH/g | 20-30 | GB2895 |
| 粘度(25℃) | mPa.S | 1500-2200 | GB7193 |
| 凝膠時間 | min | GB7193 | |
| 固體含量 | % | 60-64 | GB7193 |
| 120℃穩定性 | min | ≥90 | GB7193 |
| 注:高溫固化樹脂 | |||
| 樹脂澆鑄體性能指標(僅供參考) | |||
| 項 目 | 單 位 | 指 標 | 測試標準 |
| 巴柯爾硬度 | Barcol | 40 | GB3854 |
| 拉伸強度 | MPa | 77 | GB2567 |
| 拉伸彈性模量 | MPa | 3400 | GB2567 |
| 斷裂延伸 | % | 7.5 | GB2567 |
| 彎曲強度 | MPa | 140 | GB2567 |
| 彎曲彈性模量 | MPa | 3300 | GB2567 |
| 沖擊韌性 | KJ/m² | 16.0 | GB2567 |
| 熱變形溫度 | ℃ | 110 | GB1634.2 |
| 注:實驗環境溫度23±2℃ 相對濕度50±5% | |||
包裝與貯存
天和點石牌TH-450的包裝為凈重200KG金屬桶,在20℃下儲存期為六個月,升高溫度會相應縮短儲存期,儲存時應放置在陰涼通風處,避免陽光直射并遠離熱源,本品為易燃品,應遠離明火。
注意:此數據按照國家標準(GB)測定的,由于在加工過程中有諸多因素影響,因此不排除用戶自行試驗研究的必要,在法律上不保證產品某些性能對某一具體用途完全適用,并保留對資料的修改權力。
關鍵詞: