不飽和聚酯樹脂
DS-118PT
DS-天和樹脂系列
天和點石牌DS-118PT為鄰苯型不飽和聚酯樹脂,預促進、預觸變,具有中等粘度和良好浸潤性,耐水性好,強度高,適合于制作船艇、儲罐、水槽等制品。
| 液體樹脂技術指標 | |||
| 項 目 | 單 位 | 指 標 | 測試標準 |
| 外 觀 | 透明粘稠液體 | ||
| 色度(Pt-Co) | GB7193 | ||
| 酸值 | mgKOH/g | 22-28 | GB2895 |
| 粘度25℃ | mPa.S | 200-500 | GB7193 |
| 凝膠時間 | min | 25-35 | GB7193 |
| 固體含量 | % | 56-61 | GB7193 |
| 80℃穩定性 | h | ≥24 | GB7193 |
| 注:凝膠時間為25℃空氣浴 50g樹脂中加入0,75mlMEKP溶液。 | |||
| 樹脂澆鑄體性能指標(僅供參考) | |||
| 項 目 | 單 位 | 指 標 | 測試標準 |
| 巴柯爾硬度 | Barcol | 38 | GB3854 |
| 拉伸強度 | MPa | 75 | GB2567 |
| 斷裂延伸率 | % | 3.0 | GB2567 |
| 彎曲強度 | MPa | 100 | GB2567 |
| 熱變形溫度 | ℃ | 60 | GB1634.2 |
| 吸水率 | % | 0.5 | GB1462 |
| 注:實驗環境溫度23±2℃ 相對濕度50±5% | |||
包裝與貯存
天和點石牌DS-118PT的包裝為凈重220KG金屬桶,在20℃下儲存期為六個月,升高溫度會相應縮短儲存期,儲存時應放置在陰涼通風處,避免陽光直射并遠離熱源,本品為易燃品,應遠離明火。
注意:此數據按照國家標準(GB)測定的,由于在加工過程中有諸多因素影響,因此不排除用戶自行試驗研究的必要,在法律上不保證產品某些性能對某一具體用途完全適用,并保留對資料的修改權力。
關鍵詞: